Ürün Bilgisi
			
 
		
		Heyecan Verici & Sıcak Kanlı
Heyecan ve sıcaklık, sadelik, beraberinde keskin hatlar ve dinamizm. Defne Modeli sizleri farklı bir dünyaya taşıyacak.
Avantajları
- Kolay temizlenir
- Özel profili ile özgün bir tasarım oluşturur
- Alüminyum malzeme yapısı ile verimli ısıtma sağlar
- Paslanmayan malzeme yapısıyla banyonuzda güvenle kullanılabilir
- Hafif oluşu ile hem taşımada hem de montajda büyük avantaj sağlar
- Size özel aks ve yükseklik ile istediğiniz ölçülerde çözümler oluşturulabilir
- Pürüzsüz ve düz hatları ile havlu kurutulmasını için en uygun çözümü oluşturur
- Alüminyum ’un vermiş olduğu kısa tepki süresi ile banyonuzda hızlı ısınma sağlar
- Tüm renk seçeneklerinin uygulanabilirliği ile tasarım ihtiyaçlarınıza cevap verir
				Teknik Çizim
				
 
			
			
| FLOWER DEFNE | Birim / Unit | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | 
| Model Kodu / Model Code | FDE | FDE-400/1000 | FDE-400/1200 | 
| Dilim sayısı / Number of Section | Adet / Pc | 2 | 2 | 
| Isıtma Yüzeyi / Heating Surface | m2 | 1,40 | 1,68 | 
| Yükseklik / Height | mm | 1000 | 1200 | 
| Yatay vana aksı / Horizantal valf centres | mm | 500 | 500 | 
| Genişlik / Width | mm | 400 | 400 | 
| Su hacmi / Water Capacity | Litre / Lt | 1,52 | 1,82 | 
| Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 484 | 576 | 
| Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 417 | 496 | 
| Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Watt | 379 | 451 | 
| Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Kcal/h | 327 | 389 | 
| Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | mm | 85 - 115 | 85 - 115 | 
| Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front | mm | 108 - 138 | 108 - 138 | 
| Ağırlık / Weight | Kg/Ad / Unit | 4,48 | 5,38 | 
Defne
Fırsatı
Kaçırmayın
                                    
																Kaçırmayın
										8.065,44 TL
									
								
								975,74 TL den başlayan taksitlerle!
							
																			
																									
																			
								Heyecan ve sıcaklık, sadelik, beraberinde keskin hatlar ve dinamizim. Sizleri farklı bir dünyaya taşıyacak.
							
																			
											
			Ürün Bilgisi
			
 
		
		Heyecan Verici & Sıcak Kanlı
Heyecan ve sıcaklık, sadelik, beraberinde keskin hatlar ve dinamizm. Defne Modeli sizleri farklı bir dünyaya taşıyacak.
Avantajları
- Kolay temizlenir
- Özel profili ile özgün bir tasarım oluşturur
- Alüminyum malzeme yapısı ile verimli ısıtma sağlar
- Paslanmayan malzeme yapısıyla banyonuzda güvenle kullanılabilir
- Hafif oluşu ile hem taşımada hem de montajda büyük avantaj sağlar
- Size özel aks ve yükseklik ile istediğiniz ölçülerde çözümler oluşturulabilir
- Pürüzsüz ve düz hatları ile havlu kurutulmasını için en uygun çözümü oluşturur
- Alüminyum ’un vermiş olduğu kısa tepki süresi ile banyonuzda hızlı ısınma sağlar
- Tüm renk seçeneklerinin uygulanabilirliği ile tasarım ihtiyaçlarınıza cevap verir
				Teknik Çizim
				
 
			
			
| FLOWER DEFNE | Birim / Unit | Model Kodu / Model Code | Model Kodu / Model Code | 
| Model Kodu / Model Code | FDE | FDE-400/1000 | FDE-400/1200 | 
| Dilim sayısı / Number of Section | Adet / Pc | 2 | 2 | 
| Isıtma Yüzeyi / Heating Surface | m2 | 1,40 | 1,68 | 
| Yükseklik / Height | mm | 1000 | 1200 | 
| Yatay vana aksı / Horizantal valf centres | mm | 500 | 500 | 
| Genişlik / Width | mm | 400 | 400 | 
| Su hacmi / Water Capacity | Litre / Lt | 1,52 | 1,82 | 
| Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Watt | 484 | 576 | 
| Isıl güç / Power ∆T 60 (90/ 70-20 ˚C) | Kcal/h | 417 | 496 | 
| Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Watt | 379 | 451 | 
| Isıl güç / Power ∆T 50 (75/ 65-20 ˚C) | Kcal/h | 327 | 389 | 
| Duvar - Tesisat Aksı / Wall-Centres distance | mm | 85 - 115 | 85 - 115 | 
| Duvar- Havlupan Önü / Wall-Towel Warmers Front | mm | 108 - 138 | 108 - 138 | 
| Ağırlık / Weight | Kg/Ad / Unit | 4,48 | 5,38 | 
 
						 
													 
													